Regulatore di pressione idraulicu digitale d'aria o acqua o oliu standard d'alta qualità cù tippi di calibro fabbricazione china YN-60 10bar 1/4
Descrizzione di u produttu
Stu calibre idraulicu hà un altu gradu di precisione è stabilità è hè capaci di misurà accuratamente i cambiamenti di pressione. Ch'ella sia u monitoraghju di i sistemi idraulichi in a produzzione industriale o a prova di rendiment di l'equipaggiu meccanicu, pò furnisce dati di pressione affidabili.
In più di e caratteristiche sopra, u calibre idraulicu YN-60 hè ancu durable è resistente à a corrosione. Utiliza materiali d'alta qualità è prucessi di fabricazione avanzati per permettenu di esse usatu per un bellu pezzu in ambienti di travagliu duri senza danni.
In corta, u calibre idraulicu YN-60 hè un strumentu di misurazione idraulica cù un rendimentu eccellente. A so alta precisione, affidabilità è durabilità facenu unu di i strumenti indispensabili in u campu industriale. L'ingegneri è i tecnichi ponu confià nantu à ellu per misure precise di pressione idraulica.
Specificazione tecnica
| Nome | manometru di vacuum pressure gauge |
| Dial size | 63 mm |
| Finestra | Policarbonate |
| Cunnessione | Brass, fondu |
| Gamma di pressione | 0-10 bar |
| Casu | casu neru |
| Puntatore | Alluminiu, pittatu neru |
| nome di u pruduttu | Manometro di pressione antiurto |
| Numeru di pruduttu | YN-60 mm |
| diamitru | 60 mm |
| filu | PT1/4, NPT1/4 |
| materiale | Conchiglia in acciaio inox 304, filu di rame, muvimentu di rame, tubu di primavera di rame |
| precisione | Livellu 2.5 |
| riempie u fluidu | glicerina |
| Temperature di funziunamentu | -10 + 70 gradi umidità relativa 85% |
| cunversione di pressione | 1mpa = 10bar = 9.8kg = 142.2psi = 1000kpa |
| Altri fili | G1/4, ZG1/4, NPT1/4, R1/4,10 * 1, ZG1/8, NPT1/8, G1/8, Etc filettatura |
| Gamma: MPA | 0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6,10,16,25,40,60,100,-0. 1-0,-0,1-0,15,-0,1-0,3,-0,1-0,5,-0,1-0,9,-0,1-1,5,-0,1-2,4 |
| Gamma: BAR | 1,1.6,2.5,4,6,7,10,16,25,40,60,70,100,160,250,400,600,700,1000,-1-0,-1-1.5,-1-3,-1-9,-1-9,-1-9, ,-1-24 |
| Applicazioni | Ampiamente utilizatu in petroliu, industria chimica, fibra chimica, energia elettrica, etc. |








